设计类专业学员课程作业、项目文本、作品集制作中使用的软件,你都将在海上艺号学到。
在满足高品质作品输出的前提条件下,你还将通过工程规范、精确建模、灯光渲染、输出排版等内容的学习,
掌握更多相关技能与软件操作的实际应用。
课程作业画不出?软件出图搞不定?快题想拿最高分?留学作品有点懵?
你可以在海上艺号解决所有烦恼,学更多,花更少,海上艺号设计微课堂等你参与!
课程作业彩色平面图
SU建模+VFS渲染
Rhino参数化设计
研究生复制作品集
出国留学作品集
从零基础小白到各种类型效果图的熟练掌握运用,海上艺号的让你手绘技能发生质的蜕变。
每天8+小时针对性训练,各类真实项目实训。
在10天时间内,完成软件技能熟练掌握,华丽转身设计软件达人!
阶段 | 学习内容 | 学习目的 | 图例 |
---|---|---|---|
第一单元 | 视图界面 | 快捷栏目,编辑菜单,工具菜单,集合,视图菜单, 创建菜单,主工具栏,3D工作流程,建模思路 | ![]() |
第二单元 | 变形修改器 | BEND,TAPER,TWIST,NOISE,STRETCH, SQUEEZE,PUSH,RELAX,RIPPLE,WAVE,SKEW,SPHERIFY,FFD等变形修改器 | ![]() |
第三单元 | 复杂修改器 | BOOLEAN布尔运算,SHAPEMERGE图形合并, BEVEL PROFILE轮廓倒角,LATTICE晶格等复杂修改器 | ![]() |
第四单元 | 二维线编辑器 | 点层级(FUSE、CONNECT,REFINE等),线段层级(DIRIDE等),样条线层级(OUTLINE,DETACH 等) | ![]() |
第五单元 | 三维网格编辑器 | 点层级(COLLAPSE等),边层级(CREATE SHAPE FROM EDGES),三角面层级,面层级(FLIP),元素层级(DETACH) | ![]() |
第六单元 | 多边形编辑器 | BRIDGE SETTINGS,CHAMFER SETTINGS, EXTRUDE SETTINGS,INSET SETTINGS, OUTLINE SETTINGS等 | ![]() |
第七单元 | 别墅模型制作 | CAD导入3DMAX步骤操作,制作中结合之前的修改器,创建出平立面结合的整体模型 | ![]() |
第八单元 | 高层建筑模型 | 针对高级建模创建33层高层建筑模型,把握整体模型高差,细节部分处理等 | ![]() |
第九单元 | 别墅水景渲染 | 渲染流程的把控,从VRAY渲染器的设置开始,相机构图,主光辅光打法及常用材质参数,后期处理,出图设置 | ![]() |
第十单元 | 茶室室内渲染 | 全模渲染效果图练习,真实材质详细设置,程序贴图的高级使用方法,简单后期处理整体效果图出全模渲染效果图 | ![]() |
第十一单元 | 商业夜景后期 | 夜景后期处理技巧,色彩,饱和度,色阶,曲线针对效果图调法实现 | ![]() |
第十二单元 | 黄昏鸟瞰后期 | 鸟瞰图的快速出图方式,后期配景,整体效果后期的处理高级技巧及方法 | ![]() |
第十三单元 | 总结 | 效果图制作流程,菜单栏,变形修改器,复杂修改器,二维线编辑器,三维网格编辑器,多边形POLY编辑器,石墨工具,CAD转MAX制作别墅, 小高层,高层建筑模型及室内空间的搭建,VRAY渲染器的学习,以效果图案例讲解不同场景下的材质,灯光,构图,后期处理等技巧,完成独立制作整套效果图设计流程 |
往期学员如何真实评价海上艺号?
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
友情链接: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
手绘培训 上海手绘培训 广州手绘培训 武汉手绘培训 西安手绘培训 快题培训 建筑手绘培训 建筑快题培训 景观手绘培训 景观快题培训 考研快题培训 城市规划手绘培训 产品手绘培训 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2023 上海海上艺号教育科技有限公司 版权所有沪ICP备17011639号-1 |